We use cookies - they help us provide you with a better online experience.
By using our website you accept that we may store and access cookies on your device.

მიღწევების Top100 - სეზონი 59

სანამ ოფიციალურად ჰეთთრიქი მხოლოდ საუკეთესო ხუთეულს გვიჩვენებს. გადავწვიტეთ შეგვედგინა ჩვენი სია, პირობითად "top 100".

თუ თქვენი თავი ვერ იპოვეთ სიაში, უბრალოდ დაპოსტეთ ფორუმზე (17448363.1) და დაგამატებთ.




# სახელი (ID) ძირითადი სპეციალური მხარდამჭერი ჯამი
1 ^ 3 Davit_P (11817135) 1145 10 25 1180
2 ^ 1 svani1989 (10263974) 1137 90 160 1387
3 v 2 vacho (7898986) 1113 0 25 1138
4 v 2 LA-levang (11988102) 1055 60 75 1190
5 ^ 1 LA-Dzigo (9855688) 1046 145 160 1351
6 v 1 Saralidze (11284020) 1023 15 35 1073
7 ^ 3 LA-Mezvro (10803799) 952 0 85 1037
8 v 1 Kobalt (8010144) 931 60 100 1091
9 ^ 2 kato12 (12332766) 930 30 10 970
10 v 2 lui001 (11856635) 906 0 0 906
12 ^ 6 GM-Kindzadza (13461039) 894 145 110 1149
11 v 2 Amadeo_Chezentino (9820959) 894 0 0 894
13 ^ 6 sekerieri (11045030) 893 0 55 948
14 v 2 pusho13 (9461715) 877 0 10 887
15 v 2 giggz (8705465) 856 0 0 856
16 - 0 Dim_S (7044950) 851 0 25 876
17 v 2 _zura_ (10204062) 849 0 75 924
18 v 1 Mr_Juventino1897 (12268819) 847 0 0 847
19 v 5 serjhanti (10968856) 839 85 45 969
20 ^ 3 RobiDzik (8810214) 817 0 65 882
21 v 1 datire77 (7126430) 812 0 25 837
22 v 1 Alexsandre81 (8805119) 767 0 10 777
23 ^ 6 Fridon_N (13544395) 763 125 110 998
24 ^ 6 Levani77 (8511006) 748 0 25 773
25 v 1 didie- (11943202) 745 0 0 745
26 v 4 Mod-Bekaa (9942356) 735 60 45 840
27 ^ 1 zvio-82 (8269453) 730 0 0 730
28 v 3 Duffster (6106275) 724 0 25 749
29 v 3 leonsito (10947507) 717 0 20 737
30 ^ 1 Abula (9850333) 715 0 30 745
31 v 4 evilive (11800891) 714 0 190 904
32 - 0 beluxa (9231823) 694 0 10 704
33 - 0 achi_uznadze (11986333) 689 0 0 689
34 ^ 19 Nodoo (4564168) 689 0 30 719
35 - 0 navrozz (9474541) 688 0 10 698
36 ^ 10 giomaka (13704167) 688 145 0 833
38 ^ 2 XomeRa (8445511) 687 0 0 687
37 v 3 datoie05 (12680290) 687 0 0 687
39 v 3 dato986 (7573684) 677 0 0 677
40 v 1 fexburtis_gundi (11720456) 674 0 55 729
41 ^ 1 mtiula (6318166) 670 0 10 680
42 ^ 3 IRAKLI_IG (10226925) 668 0 25 693
43 v 5 Revers777 (7165548) 666 0 10 676
44 v 1 tsintsadze (6950413) 663 0 0 663
45 v 8 AlexStyle (8912504) 662 15 25 702
46 v 5 gozala (8709689) 662 0 40 702
47 v 3 otari (9292525) 651 0 10 661
48 - 0 korvin01 (11624112) 625 0 0 625
49 ^ 2 ilia1995 (10741021) 624 0 0 624
50 ^ 5 Pep_Guardiolla (4070575) 622 0 0 622
51 v 4 Olaizola (6602165) 619 0 10 629
53 ^ 1 gsz-391 (9272782) 617 0 0 617
52 v 3 vajiko2017 (7505118) 617 0 10 627
54 v 4 akutagawa (7560927) 614 0 0 614
55 v 3 Geo1973 (7466040) 613 0 0 613
56 ^ 2 merstone (6075814) 612 0 0 612
57 v 1 Daviii (9045060) 602 0 30 632
58 ^ 1 lasha94 (11524960) 596 0 0 596
59 v 2 cxvedo (10374524) 589 0 10 599
60 - 0 dinamotbilisi (8125046) 574 0 75 649
61 - 0 anchabeli (7185565) 566 0 0 566
62 - 0 mindia (8592326) 564 0 25 589
63 - 0 anuki-zura (9435804) 556 0 20 576
64 - 0 Sandros (9374658) 549 0 0 549
65 ^ 2 tarsinho (9213305) 547 0 0 547
66 v 1 Chichiko (6807300) 540 0 10 550
67 v 1 bacho1989 (12467862) 536 0 0 536
68 ^ 12 bermukha (13700758) 530 0 0 530
69 - 0 GONSALES (6756011) 528 0 0 528
70 ^ 3 baliaxxx (7681078) 528 0 25 553
71 v 3 tokoT (9953269) 516 0 0 516
72 v 2 Beshken (8144913) 514 0 0 514
73 v 1 andria26 (12636808) 510 0 50 560
74 v 3 zurikello (13040592) 506 0 10 516
75 ^ 1 g_gozala82 (8762871) 502 0 0 502
76 ^ 1 giorgi-oqro (8805296) 502 0 0 502
77 v 2 antigio (9813423) 486 0 0 486
78 - 0 BUDA886 (13070817) 479 0 0 479
79 v 5 bentner17 (11801343) 478 0 20 498
80 ^ 2 kaxa-giorgi (10035887) 475 0 0 475
81 v 2 kakhaberi (8251389) 460 0 0 460
82 v 1 datuna1980 (9447466) 455 0 0 455
83 - 0 Madridista32 (10024326) 448 0 65 513

2022-11-18 14:04:09, 176 views

Link directly to this article (HT-ML, for the forum): [ArticleID=22992]

 
Server 070